BROWN Vrania hora


Informácie:
Meno: BROWN Vrania hora
SPKP: 1585/24
Dátum narodenia: 25.05.2020
Majiteľ: Peter Filip
Telefón: 0905200729
DBK: Výška: 52 cm
Hlasitosť: na zočenie
Skúšky: PF - II cena, IHF - II cena,
Výstavy: Výborný
ACRON Silva zovolun | FARO Polominy | MARO Devana | BES zo Starej Hájnice |
ASTRA z Popovej debry | |||
BAŠKA Polominy | ORAN z Javornické louky | ||
ORA Jezbiny | |||
BERNI z Mihálikovho dvora | AJAX Kelet-Mecseki | ANDOR Mecseki-Vadüzö | |
ELVIRA Fánni-Völgyi | |||
ERNA Krigov | BRIT Hrabov potok | ||
FICHTA zo Starej Hájnice | |||
CIARA Mokranský les | ARTÚR Sashegyi | NÁDOR Körcsönyei | ADAM Szarvalesi |
IZABELLA Körcsönyei | |||
GERDA Heiteri | PASCHA vom Bibertal | ||
CILI Parti Kürtös | |||
JUNA zo Starej Hájnice | FAGAN zo Starej Hájnice | KAZAN Devana | |
CORA od Figľa | |||
CORA z Mechova | ASKAN vom Jungfernholz | ||
HEDVIKA z Mechova |

ACRON Silva zovolun

CIARA Mokranský les
Bonitácia
24.04.2022 Stráňavy 101 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 0 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 0 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena Bez ceny | Celkový počet bodov 90 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 0 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 0 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena Bez ceny | Celkový počet bodov 90 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 0 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena Bez ceny | Celkový počet bodov 120 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena Bez ceny | Celkový počet bodov 150 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena Bez ceny | Celkový počet bodov 174 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena Bez ceny | Celkový počet bodov 174 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 4 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena II. cena | Celkový počet bodov 214 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča |
|
7 | Dĺžka durenia a čas |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri |
|
- doba stavania |
- priloženia psa na prácu |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky |