Plemeno Hamoverský farbiar (HS)
| Matka | Otec | Dátum vrhu | Počet šteniat / pes / suka |
|---|---|---|---|
| ALINA Sudár-Zátonyi | BROWN Vrania hora | 13.09.2025 | 8 / 5 / 3 |
| DONA spod Kyprova | BROWN Vrania hora | 20.08.2025 | 0 / 0 / 0 |
| DAYA od Stráskeho kopca | ALAN Kamenný chodník | 21.07.2025 | 6 / 1 / 5 |
| BRITA Čierny husec | ERNY Medzihorská | 13.07.2025 | 4 / 1 / 3 |
| AIRA od Riečky | BALTHASAR vom Ennstal | 30.06.2025 | 4 / 3 / 1 |
| FRIDA od Bystrckého mlýna | KIM Dedov dvor | 13.06.2025 | 0 / 0 / 0 |
| CYRA od Riečky | ORKUS de la Foret de Lyons | 29.05.2025 | 9 / 4 / 5 |
| CILLY spod Kyprova | KIM Dedov dvor | 23.05.2025 | 6 / 3 / 3 |
| ANCSA Bakonyi Betyár | FLOCK Medzihorská | 19.05.2025 | 9 / 5 / 4 |
| EDA Čierny husec | BOSS vom Forsthausblick | 15.05.2025 | 2 / 0 / 2 |
| CLEA Moldavská kotlina | NERO spod Šibeničnej hory | 11.05.2025 | 7 / 3 / 4 |
| BORA Sedliacka dolina | BRETTON zo Šebestovho dvora | 06.05.2025 | 4 / 2 / 2 |
| CESY Moldavská kotlina | AICO von der Krucken | 05.05.2025 | 3 / 1 / 2 |
| BORA Repniska | BALTHASAR vom Ennstal | 01.05.2025 | 8 / 2 / 6 |
| ARA z pod Jelenej hory | DAG Čierny husec | 27.04.2025 | 12 / 9 / 3 |
| FRIDA Medzihorská | RODERICH vom Großen Moor | 05.04.2025 | 10 / 8 / 2 |
| PIA Dedov dvor | GASTON Kremenovo | 30.03.2025 | 0 / 0 / 0 |
| NITA spod Šibeničnej hory | ERNY Medzihorská | 22.03.2025 | 12 / 7 / 5 |
| CLEA od Riečky | ASTOR vom unteren Elsavatal | 22.03.2025 | 0 / 0 / 0 |
| CHARA Devana | CHUCKY Kremenovo | 21.03.2025 | 9 / 6 / 3 |
| LESI Dedov dvor | FRANCO Csipcsinai-Cserkelő | 01.03.2025 | 0 / 0 / 0 |
| GUĽA Medzihorská | DAN od Stráskeho kopca | 01.01.2025 | 9 / 5 / 4 |
Plemeno Bavorský farbiar (BS)
| Matka | Otec | Dátum vrhu | Počet šteniat / pes / suka |
|---|---|---|---|
| ALMA Machnáčska dolina | GEROJ Svrčník | 21.10.2025 | 11 / 5 / 6 |
| HESA z Mihálikovho dvora | FAROS z Ivetkinho dvora | 18.10.2025 | 9 / 6 / 3 |
| GRETA z Babinej hory | CAR Polčin dvor | 04.10.2025 | 9 / 4 / 5 |
| JACKY Z Hrdzavej | CRIS Vlk-Solcar | 01.07.2025 | 9 / 9 / 0 |
| KIARA Rasplav | BENY Luková dolina | 19.06.2025 | 1 / 1 / 0 |
| BAJA Ze smrčniku | EDY Mútňanská dolina | 17.06.2025 | 4 / 2 / 2 |
| CIRA von Lefantovce | FAROS z Ivetkinho dvora | 09.06.2025 | 8 / 5 / 3 |
| IZABELA z Petrovskej doliny | HARY Mútňanská dolina | 01.06.2025 | 10 / 5 / 5 |
| CIBA z Lesníkovho dvora | ALAN Velická dolina | 01.06.2025 | 9 / 3 / 6 |
| BARA Košaryská | IZAK Kráľova hoľa | 29.05.2025 | 11 / 8 / 3 |
| CAHIRA zo Zimnej | GORO z Petrovskej doliny | 28.05.2025 | 6 / 3 / 3 |
| DONA Zakľuč | CRIS Vlk-Solcar | 24.05.2025 | 7 / 1 / 6 |
| LINDA z Púčikovho dvora | JORIS Čirské bučiny | 19.05.2025 | 9 / 5 / 4 |
| DINA Zakľuč | EDY Mútňanská dolina | 19.05.2025 | 5 / 2 / 3 |
| GINNY spod Dubia | ALAN Velická dolina | 12.05.2025 | 8 / 6 / 2 |
| JESSIE z Hradištnice | HARY Mútňanská dolina | 11.05.2025 | 6 / 4 / 2 |
| BRISA Solirov | ACO vom Zelfnerblick | 09.05.2025 | 3 / 2 / 1 |
| ALA Bory | ESO zo Šarlotinovho dvora | 06.05.2025 | 5 / 3 / 2 |
| BÁRA spod Burova | ARON Bory | 01.05.2025 | 7 / 2 / 5 |
| IRMA Čierny Vrch | GATT z Petrovskej doliny | 01.05.2025 | 0 / 0 / 0 |
| FANNY z Ivetkinho dvora | ESO zo Šarlotinovho dvora | 30.04.2025 | 9 / 3 / 6 |
| BELA z Pieckovho dvora | EDDY z Ivetkinho dvora | 19.04.2025 | 9 / 6 / 3 |
| ELA Kamenný dvor Bretejovce | DAK z Mintuchovho dvora | 18.04.2025 | 6 / 5 / 1 |
| HERA Vtáčnik | DAGO Leśny Akord | 05.04.2025 | 9 / 6 / 3 |
| FATA Mútňanská dolina | ALAN Velická dolina | 02.04.2025 | 8 / 3 / 5 |
| EBY z Lesníkovho dvora | JORIS Čirské bučiny | 25.03.2025 | 9 / 4 / 5 |
| CIBA von Lefantovce | ICEK z klanu Posokowcow | 19.03.2025 | 10 / 7 / 3 |
| ELZA Mútňanská dolina | FAROS z Ivetkinho dvora | 19.03.2025 | 6 / 3 / 3 |
| SAŠKA Lesnícka lúka | JORIS Čirské bučiny | 12.03.2025 | 8 / 4 / 4 |
| DIANA Sľúkov dvor | AMIR Domčica | 12.03.2025 | 0 / 0 / 0 |
| ESTA spod Vápenných bokov | FERRY Šibeničná | 24.02.2025 | 5 / 4 / 1 |
